| 市区町村 | 物件数 | 売買㎡単価実取引の中央値 | 平均築年 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区東京都 | 34,209 | 94万円/㎡9,455件 | 1997年 |
| 横浜市神奈川県 | 27,563 | — | 1997年 |
| 大田区東京都 | 24,556 | 88万円/㎡10,334件 | 1999年 |
| 杉並区東京都 | 24,442 | 86万円/㎡7,114件 | 1996年 |
| 練馬区東京都 | 21,835 | 67万円/㎡8,742件 | 1998年 |
| 板橋区東京都 | 18,574 | 75万円/㎡7,544件 | 1997年 |
| 江戸川区東京都 | 18,204 | 56万円/㎡5,233件 | 1998年 |
| 足立区東京都 | 17,944 | 51万円/㎡7,411件 | 2000年 |
| 中野区東京都 | 17,180 | 93万円/㎡4,299件 | 1998年 |
| 市川市千葉県 | 14,465 | 37万円/㎡4,805件 | 1996年 |
| 川崎市神奈川県 | 14,362 | — | 1999年 |
| 新宿区東京都 | 14,070 | 121万円/㎡5,819件 | 1997年 |
| 品川区東京都 | 13,832 | 117万円/㎡5,976件 | 1999年 |
| 川口市埼玉県 | 13,652 | 37万円/㎡6,550件 | 1998年 |
| 船橋市千葉県 | 13,505 | 26万円/㎡7,319件 | 1998年 |
| 豊島区東京都 | 13,373 | 108万円/㎡4,332件 | 1997年 |
| 葛飾区東京都 | 12,972 | 53万円/㎡4,959件 | 1999年 |
| 北区東京都 | 12,579 | 86万円/㎡4,281件 | 1998年 |
| 八王子市東京都 | 12,041 | 23万円/㎡5,575件 | 1997年 |
| 松戸市千葉県 | 11,584 | 24万円/㎡5,129件 | 1997年 |
| 目黒区東京都 | 11,574 | 123万円/㎡3,254件 | 1997年 |
| 藤沢市神奈川県 | 10,730 | 35万円/㎡4,812件 | 1999年 |
| 渋谷区東京都 | 10,287 | 144万円/㎡3,534件 | 1997年 |
| 江東区東京都 | 9,609 | 100万円/㎡7,295件 | 2000年 |
| さいたま市埼玉県 | 9,381 | — | 2001年 |
| 町田市東京都 | 8,853 | 25万円/㎡4,006件 | 1996年 |
| 墨田区東京都 | 8,218 | 100万円/㎡4,923件 | 2002年 |
| 柏市千葉県 | 8,073 | 19万円/㎡4,727件 | 2000年 |
| 横須賀市神奈川県 | 7,820 | 18万円/㎡4,102件 | 1995年 |
| 文京区東京都 | 7,407 | 120万円/㎡3,773件 | 1998年 |
| 府中市東京都 | 7,227 | 47万円/㎡2,587件 | 1997年 |
| 調布市東京都 | 7,162 | 53万円/㎡2,235件 | 1996年 |
| 横浜市港北区神奈川県 | 7,156 | 56万円/㎡4,466件 | 1999年 |
| 台東区東京都 | 7,122 | 109万円/㎡3,877件 | 2001年 |
| 所沢市埼玉県 | 7,120 | 25万円/㎡3,691件 | 1997年 |
| 川越市埼玉県 | 6,860 | 18万円/㎡4,195件 | 1998年 |
| 荒川区東京都 | 6,808 | 77万円/㎡2,709件 | 2000年 |
| 千葉市千葉県 | 6,608 | — | 1998年 |
| 大和市神奈川県 | 6,607 | 31万円/㎡2,655件 | 1998年 |
| 港区東京都 | 6,434 | 164万円/㎡4,733件 | 1998年 |
| 三鷹市東京都 | 6,365 | 53万円/㎡1,345件 | 1996年 |
| 川崎市中原区神奈川県 | 6,298 | 86万円/㎡2,817件 | 2000年 |
| 横浜市鶴見区神奈川県 | 6,101 | 48万円/㎡3,544件 | 1999年 |
| 川崎市多摩区神奈川県 | 6,073 | 43万円/㎡2,036件 | 1997年 |
| 越谷市埼玉県 | 5,997 | 23万円/㎡3,493件 | 1999年 |
| 武蔵野市東京都 | 5,973 | 73万円/㎡1,014件 | 1995年 |
| 相模原市南区神奈川県 | 5,801 | 29万円/㎡3,243件 | 1996年 |
| 横浜市神奈川区神奈川県 | 5,765 | 55万円/㎡3,427件 | 2000年 |
| 草加市埼玉県 | 5,730 | 27万円/㎡2,389件 | 1999年 |
| 厚木市神奈川県 | 5,627 | 16万円/㎡2,185件 | 1998年 |
| 川崎市川崎区神奈川県 | 5,505 | 67万円/㎡3,175件 | 2001年 |
| 平塚市神奈川県 | 5,484 | 20万円/㎡2,611件 | 1999年 |
| 相模原市神奈川県 | 5,455 | — | 1997年 |
| 西東京市東京都 | 5,220 | 46万円/㎡2,006件 | 1996年 |
| 市原市千葉県 | 5,125 | 6万円/㎡2,645件 | 2000年 |
| 立川市東京都 | 5,100 | 37万円/㎡2,152件 | 1996年 |
| 日野市東京都 | 4,841 | 29万円/㎡1,732件 | 1996年 |
| 小平市東京都 | 4,815 | 38万円/㎡1,801件 | 1996年 |
| 川崎市高津区神奈川県 | 4,778 | 59万円/㎡2,105件 | 1999年 |
| 茅ヶ崎市神奈川県 | 4,773 | 31万円/㎡2,887件 | 2000年 |
| 千葉市中央区千葉県 | 4,718 | 24万円/㎡2,650件 | 2003年 |
| 相模原市中央区神奈川県 | 4,613 | 26万円/㎡2,890件 | 1997年 |
| 浦安市千葉県 | 4,493 | 58万円/㎡1,373件 | 1995年 |
| 小田原市神奈川県 | 4,331 | 12万円/㎡1,917件 | 2000年 |
| 小金井市東京都 | 4,173 | 56万円/㎡1,180件 | 1996年 |
| 習志野市千葉県 | 4,171 | 29万円/㎡1,784件 | 1998年 |
| 横浜市南区神奈川県 | 4,159 | 45万円/㎡3,297件 | 2001年 |
| 秦野市神奈川県 | 3,985 | 10万円/㎡1,801件 | 1998年 |
| 春日部市埼玉県 | 3,973 | 12万円/㎡2,322件 | 1998年 |
| 流山市千葉県 | 3,930 | 26万円/㎡2,238件 | 2004年 |
| 国分寺市東京都 | 3,904 | 48万円/㎡1,556件 | 1995年 |
| 多摩市東京都 | 3,789 | 32万円/㎡1,259件 | 1992年 |
| 上尾市埼玉県 | 3,759 | 20万円/㎡2,434件 | 1999年 |
| 横浜市青葉区神奈川県 | 3,745 | 45万円/㎡2,850件 | 1996年 |
| 戸田市埼玉県 | 3,739 | 45万円/㎡1,167件 | 1998年 |
| 八千代市千葉県 | 3,725 | 21万円/㎡2,455件 | 1999年 |
| 鎌倉市神奈川県 | 3,692 | 30万円/㎡2,154件 | 1998年 |
| 横浜市保土ケ谷区神奈川県 | 3,611 | 31万円/㎡2,555件 | 1999年 |
| 朝霞市埼玉県 | 3,552 | 41万円/㎡1,447件 | 1996年 |
| 横浜市旭区神奈川県 | 3,546 | 27万円/㎡2,974件 | 1997年 |
| 川崎市宮前区神奈川県 | 3,352 | 44万円/㎡2,249件 | 1997年 |
| 横浜市金沢区神奈川県 | 3,331 | 28万円/㎡2,008件 | 1999年 |
| 川崎市幸区神奈川県 | 3,304 | 76万円/㎡1,940件 | 2000年 |
| さいたま市南区埼玉県 | 3,268 | 47万円/㎡2,139件 | 1997年 |
| 横浜市戸塚区神奈川県 | 3,245 | 29万円/㎡3,076件 | 1998年 |
| 熊谷市埼玉県 | 3,166 | 6万円/㎡2,093件 | 2000年 |
| 座間市神奈川県 | 3,166 | 23万円/㎡1,517件 | 1997年 |
| 横浜市緑区神奈川県 | 3,147 | 32万円/㎡1,725件 | 1998年 |
| 横浜市港南区神奈川県 | 3,072 | 31万円/㎡2,376件 | 1998年 |
| 新座市埼玉県 | 3,050 | 30万円/㎡1,805件 | 1996年 |
| 東村東京都 | 3,007 | — | 1996年 |
| 狛江市東京都 | 3,003 | 48万円/㎡824件 | 1995年 |
| 中央区東京都 | 2,920 | 135万円/㎡3,954件 | 2004年 |
| 木更津市千葉県 | 2,840 | 6万円/㎡1,822件 | 2006年 |
| 成田市千葉県 | 2,753 | 8万円/㎡1,267件 | 2002年 |
| さいたま市北区埼玉県 | 2,716 | 34万円/㎡1,770件 | 2000年 |
| 蕨市埼玉県 | 2,698 | 45万円/㎡816件 | 1997年 |
| 狭山市埼玉県 | 2,653 | 13万円/㎡1,582件 | 1995年 |
| 海老名市神奈川県 | 2,651 | 26万円/㎡1,551件 | 2000年 |
| さいたま市見沼区埼玉県 | 2,636 | 22万円/㎡1,662件 | 2000年 |
単価は直近5年の掲載1件ごとの平均です(成約ではなく掲載価格。件数は右に添えています)。 駅別は徒歩でその駅を使える物件を集めたもので、複数の駅から歩ける物件はそれぞれの駅に数えます。 表面利回りは賃料㎡単価×12÷売買㎡単価で、経費・空室・広さの違いは考えていません。 乗降客数は国土数値情報(令和6年度)、1km圏人口は500mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計)です。