55件の公表データを重ねて作っています
| データ名 | 提供元 | 更新日 | ライセンス |
|---|---|---|---|
| JR運転系統(路線記号JY・JKなど) | OpenStreetMap contributors | 随時 | Open Database License (ODbL) 1.0© OpenStreetMap contributors |
| 店舗POI(スーパー・コンビニ・ドラッグストアなど) | OpenStreetMap contributors | 随時 | Open Database License (ODbL) 1.0© OpenStreetMap contributors |
| 種別別の停車駅(急行・快速などがどの駅に停まるか) | Wikipedia日本語版 | 取得時点 | CC BY-SA 4.0。出典明示と同一条件での継承が必要出典: Wikipedia日本語版(CC BY-SA 4.0) |
| 駅1km圏犯罪統計 | derived | 2017年以降(提供元ごとに異なる) | 原資料の利用条件を継承し、出典と加工方法を表示警察公式町丁目別犯罪統計をもとに自社集計 |
| こどもに係る医療費の助成についての調査ほか3件 | こども家庭庁・総務省統計局 | 医療費助成・保育は令和7年4月1日現在ほか | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」「保育所等関連状況取りまとめ」、総務省統計局「小売物価統計調査」「地方財政状況調査」 |
| ODPT 列車時刻表(10,692本・6事業者) | 公共交通オープンデータ協議会(各鉄道事業者が提供) | 2026年取得 | 公共交通オープンデータセンター 利用規約(要利用登録)出典:公共交通オープンデータセンター(東京都交通局、東京地下鉄、横浜市交通局、首都圏新都市鉄道、東京臨海高速鉄道、多摩都市モノレール、ゆりかもめ、および同センターに参加する各鉄道事業者) |
| ODPT 路線(94路線・25事業者・駅順) | 公共交通オープンデータ協議会(各鉄道事業者が提供) | 2026年取得 | 公共交通オープンデータセンター 利用規約(要利用登録)出典:公共交通オープンデータセンター(東京都交通局、東京地下鉄、横浜市交通局、首都圏新都市鉄道、東京臨海高速鉄道、多摩都市モノレール、ゆりかもめ、および同センターに参加する各鉄道事業者) |
| ODPT 駅(漢字名・路線・座標・駅番号) | 公共交通オープンデータ協議会(各鉄道事業者が提供) | 2026年取得 | 公共交通オープンデータセンター 利用規約(要利用登録)出典:公共交通オープンデータセンター(東京都交通局、東京地下鉄、横浜市交通局、首都圏新都市鉄道、東京臨海高速鉄道、多摩都市モノレール、ゆりかもめ、および同センターに参加する各鉄道事業者) |
| ODPT時刻表から作った駅間の実所要(11,746区間) | 公共交通オープンデータ協議会(各鉄道事業者が提供) | 2026年取得 | 公共交通オープンデータセンター 利用規約(要利用登録)出典:公共交通オープンデータセンター(東京都交通局、東京地下鉄、横浜市交通局、首都圏新都市鉄道、東京臨海高速鉄道、多摩都市モノレール、ゆりかもめ、および同センターに参加する各鉄道事業者) |
| 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)オープンデータ | 厚生労働省 | 2026年6月1日 | 公共データ利用規約(第1.0版)。出典明示のうえ商用含め利用可出典: 厚生労働省「医療情報ネット」オープンデータ |
| 国土数値情報 500mメッシュ別将来推計人口(R6国政局推計) | 国土交通省 | 令和6年度版(2020年国勢調査基準、2070年まで推計) | 国土数値情報 利用約款国土数値情報(500mメッシュ別将来推計人口)国土交通省 |
| 国土数値情報 地価公示(L01)・都道府県地価調査(L02) | 国土交通省 | 令和7年(2025年)ほか | 国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ複製・再配布可)国土数値情報(地価公示データ・都道府県地価調査データ)国土交通省 |
| 国土数値情報 学校データ(P29) | 国土交通省 | 令和5年度 | 国土数値情報 利用約款国土数値情報(学校データ)国土交通省 |
| 国土数値情報 小学校区(A27)・中学校区(A32) | 国土交通省 | 令和5年度 | 国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ複製・再配布可)国土数値情報(小学校区・中学校区データ)国土交通省 |
| 国土数値情報 鉄道(N02) | 国土交通省 | 令和6年度 | 国土数値情報 利用約款国土数値情報(鉄道データ)国土交通省 |
| 国土数値情報 駅別乗降客数(S12) | 国土交通省 | 令和6年度版(2011〜2023年度) | 国土数値情報 利用約款国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省 |
| 建築着工統計調査(市区町村別・用途別) | 国土交通省 | 2011〜2024年(暦年) | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可国土交通省「建築着工統計調査」 |
| 建築着工統計調査(都道府県別・利用関係×建て方×構造) | 国土交通省 | 2005〜2024年(暦年) | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可国土交通省「建築着工統計調査」 |
| 第12回大都市交通センサス 駅別発着・駅間通過人員表(首都圏) | 国土交通省 | 2015年(平成27年)ほか | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可国土交通省「第12回大都市交通センサス」 |
| 認定民間都市再生事業計画一覧 | 国土交通省 | 2026年7月時点 | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可国土交通省 |
| 駅間・方向別・時間帯別の輸送定員(大都市交通センサス) | 国土交通省 | 平成27(2015)年調査 | 政府の公表資料。出典明示のうえ利用可出典: 国土交通省「第12回大都市交通センサス」 |
| 駅×年×種類の不動産価格(中古マンション・戸建て・土地) | 国土交通省 不動産情報ライブラリ | — | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ |
| 建物輪郭タイルの取得記録 | 国土交通省 国土地理院 | 2026年取得 | 国土地理院コンテンツ利用規約(出典明示のうえ利用可)国土地理院 地理院地図Vector |
| 棟ごとの前面道路(実測) | 国土交通省 国土地理院 | 2026年取得 | 国土地理院コンテンツ利用規約(出典明示のうえ利用可)国土地理院 地理院地図Vector |
| 棟の建築面積(建物の輪郭から) | 国土交通省 国土地理院 | 2026年取得 | 国土地理院コンテンツ利用規約(出典明示のうえ利用可)国土地理院 地理院地図Vector |
| 都市鉄道の混雑率調査結果(東京圏の主要区間) | 国土交通省 鉄道局都市鉄道政策課 | 令和6(2024)年度実績 | 政府の公表資料。出典明示のうえ利用可出典: 国土交通省「都市鉄道の混雑率調査結果」 |
| 建築着工統計から作った市区町村×年の着工指標 | 国土交通省(加工は当方) | 2011〜2024年(暦年) | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可国土交通省「建築着工統計調査」をもとに当方作成 |
| 国土地理院 航空写真タイル(1936年〜現在・8世代)取得台帳 | 国土地理院 | ort_riku10=1936-42(東京23区のみ) / ort_USA10=1945-50 / ort_old10=1961-69 / gazo1=1974-78 / gazo2=1979-83 / gazo3=1984-86 / gazo4=1987-90 / ort=2007- | 公共データ利用規約(PDL)1.0。出典表示必須。商用可・加工可。加工時は加工者と加工した旨の明示が必要出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html)/当サイトが加工して作成 |
| 主要ターミナルまでの所要時間と乗換回数(推定) | 国土数値情報(駅の位置)+公共交通オープンデータ(都営の実時間) | 随時 | 元データの条件に従う。出典明示のうえ利用可出典:公共交通オープンデータセンター。このサイトの所要時間の一部は、公共交通オープンデータセンターが提供するデータを利用して算出しています。データの提供元は、東京都交通局、東京地下鉄、横浜市交通局、首都圏新都市鉄道、東京臨海高速鉄道、多摩都市モノレール、ゆりかもめ、および同センターに参加する各鉄道事業者です。データの正確性・完全性は保証されません。本サイトの内容についてのお問い合わせはお問い合わせページまでお願いします(交通事業者へ直接お問い合わせなさらないようお願いします)。 |
| 大規模小売店舗一覧・市町村別大規模小売店舗名簿・大店立地法届出内容一覧 | 埼玉県・千葉県・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・東京都 | 令和7〜8年度時点(東京都のみ平成12年度以降の届出の積み上げ) | 各自治体の公表資料。出典明示のうえ利用可埼玉県産業労働部、千葉県商工労働部、神奈川県産業労働局、横浜市経済局、相模原市、川崎市経済労働局、東京都産業労働局、東京都都市整備局の公表資料 |
| 東京とどまるマンション 登録簿 | 東京都住宅政策本部 | — | 東京都の公表資料。出典明示のうえ利用可出典:東京都「東京とどまるマンション」 |
| 東京の液状化予測図(PL分布図・液状化履歴図) | 東京都建設局 | 令和7年度改訂 | オープンデータ(CC BY相当)。出所明示が必須、無断改変は不可東京都建設局「東京の液状化予測図」 |
| 地震に関する地域危険度測定調査(第9回) | 東京都都市整備局 | 令和4年9月公表 | 東京都オープンデータ(CC BY 4.0)東京都都市整備局「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)」 |
| 市街地再開発事業地区一覧 / 都市再生特別地区決定一覧 | 東京都都市整備局ほか各都県 | 令和7年度時点 | 各自治体の公表資料。出典明示のうえ利用可東京都都市整備局・神奈川県・埼玉県・千葉県・横浜市・さいたま市 |
| 棟の敷地面積(登記所備付地図) | 法務省 | 2026年取得 | CC BY 4.0法務省 登記所備付地図データ(G空間情報センター) |
| 登記所備付地図の市区ごとの目録 | 法務省 | 2026年取得 | CC BY 4.0法務省 登記所備付地図データ(G空間情報センター) |
| rent_building の棟ごとメタ(画面の物件ページが読む) | 派生(rent_building のマテリアライズドビュー) | — | 自社データ |
| 価格の面(駅・自治体・棟 × 築年数ほか2件 | 派生(成約履歴の統計モデル) | — | 自社データ |
| 市区ごとの市況の指数 | 派生(成約履歴の統計モデル) | — | 自社データ |
| 棟ごとの推定価格 | 派生(成約履歴の統計モデル) | — | 自社データ |
| 自治体ごとの標準住戸の推定㎡単価 | 派生(成約履歴の統計モデル) | — | 自社データ |
| 駅ごとの仕様の倍率 | 派生(成約履歴の統計モデル) | — | 自社データ |
| 駅ごとの標準住戸の推定㎡単価 | 派生(成約履歴の統計モデル) | — | 自社データ |
| 地理と棟の効果(station / town / town_loo / station_loo / station_buildings / movement / building) | 派生(賃貸募集の統計モデル) | — | 自社データ |
| 棟ごとの推定㎡賃料(標準住戸)と棟の効果 | 派生(賃貸募集の統計モデル) | — | 自社データ |
| 自治体ごとの標準住戸の推定㎡賃料。四半期。政令市は区まで | 派生(賃貸募集の統計モデル) | — | 自社データ |
| 賃料モデルの係数一式(予測ライブラリが読む) | 派生(賃貸募集の統計モデル) | — | 自社データ |
| 駅ごとの標準住戸(40㎡1LDK築15年徒歩7分)の推定㎡賃料。2013Q2以降の四半期 | 派生(賃貸募集の統計モデル) | — | 自社データ |
| 全国地方公共団体コード | 総務省 | 令和6年1月1日現在 | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可総務省「全国地方公共団体コード」 |
| 市町村税課税状況等の調(課税対象所得・納税義務者数) | 総務省 | 2005〜2024年(所得のある行は34,840) | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可総務省「市町村税課税状況等の調」(社会・人口統計体系 経由) |
| 住宅・土地統計調査(市区町村別・所有の関係×建て方) | 総務省統計局 | 2018年・2023年(5年ごと) | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可総務省統計局「住宅・土地統計調査」 |
| 住民基本台帳人口移動報告 | 総務省統計局 | 2010年〜2025年 | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 |
| 社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・人口・世帯) | 総務省統計局 | 2005〜2024年 | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可総務省統計局「社会・人口統計体系」 |
| 社会・人口統計体系(市区町村データ A 人口・世帯) | 総務省統計局 | 1980年〜2024年 | 政府標準利用規約準拠。出典明示のうえ利用可総務省統計局「社会・人口統計体系(市区町村データ)」 |
| 町丁目別・罪種別犯罪認知件数 | 警視庁ほか1都3県警察 | 2017年以降(提供元ごとに異なる) | 各提供元のオープンデータ利用条件。東京都分は東京都オープンデータカタログ掲載データとして出典表示を行う。出典:警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」を加工して作成 |
更新日の「—」は、出典が時点を公表していないものです。「随時」は、こちらが取得した時点の最新版を使っているもの。