東京都
直近5年の実取引の中央値
広さの中央値 50㎡
3つの区分は同じ目盛りに載せています(94万円/㎡〜264万円/㎡)。 区分をまたいで位置を比べられます。
| 駅 | この市区町村の物件 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 麻布十番駅 | 1,071 | 165万円/㎡ |
| 白金高輪駅 | 998 | 160万円/㎡ |
| 六本木駅 | 882 | 178万円/㎡ |
| 広尾駅 | 728 | 176万円/㎡ |
| 白金台駅 | 608 | 190万円/㎡ |
| 田町駅 | 594 | 133万円/㎡ |
| 赤羽橋駅 | 565 | 167万円/㎡ |
| 乃木坂駅 | 546 | 146万円/㎡ |
| 三田駅 | 545 | 143万円/㎡ |
| 泉岳寺駅 | 475 | 132万円/㎡ |
| 高輪台駅 | 417 | 150万円/㎡ |
| 六本木一丁目駅 | 373 | 252万円/㎡ |
| 品川駅 | 364 | 145万円/㎡ |
| 芝公園駅 | 361 | 140万円/㎡ |
| 表参道駅 | 361 | 176万円/㎡ |
| 赤坂駅 | 352 | 173万円/㎡ |
| 高輪ゲートウェイ駅 | 346 | — |
| 神谷町駅 | 279 | 246万円/㎡ |
| 浜松町駅 | 231 | 155万円/㎡ |
| 青山一丁目駅 | 220 | 140万円/㎡ |
相場は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(中古マンション等)です。値は中央値で、年別は直近10年、広さ別・築年別・間取り別は直近5年ぶん。駅は徒歩で使えるものを、この市区町村の物件数の多い順に出しています。