東京都
直近5年の実取引の中央値
広さの中央値 55㎡
3つの区分は同じ目盛りに載せています(103万円/㎡〜309万円/㎡)。 区分をまたいで位置を比べられます。
| 駅 | この市区町村の物件 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 麻布十番駅 | 1,058 | 182万円/㎡ |
| 白金高輪駅 | 982 | 167万円/㎡ |
| 六本木駅 | 880 | 200万円/㎡ |
| 広尾駅 | 721 | 189万円/㎡ |
| 白金台駅 | 595 | 195万円/㎡ |
| 田町駅 | 593 | 135万円/㎡ |
| 赤羽橋駅 | 562 | 172万円/㎡ |
| 三田駅 | 540 | 152万円/㎡ |
| 乃木坂駅 | 538 | 155万円/㎡ |
| 泉岳寺駅 | 472 | 140万円/㎡ |
| 高輪台駅 | 410 | 151万円/㎡ |
| 六本木一丁目駅 | 370 | 270万円/㎡ |
| 表参道駅 | 359 | 200万円/㎡ |
| 品川駅 | 359 | 147万円/㎡ |
| 芝公園駅 | 357 | 140万円/㎡ |
| 赤坂駅 | 352 | 190万円/㎡ |
| 高輪ゲートウェイ駅 | 336 | 380万円/㎡ |
| 神谷町駅 | 276 | 255万円/㎡ |
| 浜松町駅 | 225 | 161万円/㎡ |
| 青山一丁目駅 | 217 | 153万円/㎡ |
相場は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(中古マンション等)です。値は中央値で、年別は直近10年、広さ別・築年別・間取り別は直近5年ぶん。駅は徒歩で使えるものを、この市区町村の物件数の多い順に出しています。