東京都
直近5年の実取引の中央値
広さの中央値 50㎡
3つの区分は同じ目盛りに載せています(71万円/㎡〜143万円/㎡)。 区分をまたいで位置を比べられます。
| 駅 | この市区町村の物件 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 三軒茶屋駅 | 1,324 | 115万円/㎡ |
| 千歳船橋駅 | 898 | 93万円/㎡ |
| 桜新町駅 | 849 | 114万円/㎡ |
| 千歳烏山駅 | 816 | 86万円/㎡ |
| 駒沢大学駅 | 812 | 108万円/㎡ |
| 用賀駅 | 784 | 108万円/㎡ |
| 経堂駅 | 720 | 90万円/㎡ |
| 下北沢駅 | 683 | 130万円/㎡ |
| 祖師ヶ谷大蔵駅 | 674 | 90万円/㎡ |
| 西太子堂駅 | 593 | 118万円/㎡ |
| 成城学園前駅 | 582 | 84万円/㎡ |
| 芦花公園駅 | 569 | 92万円/㎡ |
| 二子玉川駅 | 568 | 123万円/㎡ |
| 上野毛駅 | 544 | 100万円/㎡ |
| 等々力駅 | 439 | 97万円/㎡ |
| 若林駅 | 438 | 105万円/㎡ |
| 上町駅 | 431 | 89万円/㎡ |
| 尾山台駅 | 428 | 100万円/㎡ |
| 自由が丘駅 | 421 | 126万円/㎡ |
| 池尻大橋駅 | 400 | 120万円/㎡ |
相場は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(中古マンション等)です。値は中央値で、年別は直近10年、広さ別・築年別・間取り別は直近5年ぶん。駅は徒歩で使えるものを、この市区町村の物件数の多い順に出しています。