← 一覧へ戻る富久クロスグリーンレジデンス
東京都新宿区富久町17-1 ・ 新宿御苑前駅 徒歩5分 ・ 2015年築 ・ 1,231戸 ・ 7階建
推定売買価格1億2,356万円70㎡・177万円/㎡
推定募集賃料出せません(賃貸の募集の記録がありません)
借りるといくらか
この建物は賃貸の募集の記録が無く、募集賃料の推定を出せません。
基本情報
- 築年月
- 2015年9月築11年
- 階数
- 7階建
- 総戸数
- 1,231戸
- 管理会社
- —
- 施工会社
- —
- シリーズ
- —
条件で変わる相場
広さと築年でどれだけ変わるかを見られます。破線の升目がこの物件の条件、 升目を押すとその条件のまま近くの駅と比べられます。
新宿御苑前駅徒歩5分
新宿御苑前駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | | — | — | — | — |
|---|
| 築6〜10年 | | — | | | — |
|---|
| 築11〜20年 | | | — | | — |
|---|
| 築21〜30年 | | — | | — | — |
|---|
| 築31年〜 | | | — | — | |
|---|
93万円/㎡ 〜 252万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
新宿三丁目駅徒歩8分
新宿三丁目駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | — | — | — | — | — |
|---|
| 築6〜10年 | — | — | — | — | — |
|---|
| 築11〜20年 | | — | — | — | — |
|---|
| 築21〜30年 | | | — | — | — |
|---|
| 築31年〜 | | — | — | — | — |
|---|
83万円/㎡ 〜 143万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
曙橋駅徒歩9分
曙橋駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | — | | | — | |
|---|
| 築6〜10年 | — | — | | — | — |
|---|
| 築11〜20年 | | | | | |
|---|
| 築21〜30年 | | — | | — | — |
|---|
| 築31年〜 | | | | — | |
|---|
93万円/㎡ 〜 200万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
四谷三丁目駅徒歩10分
四谷三丁目駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | | | | — | |
|---|
| 築6〜10年 | | | | — | |
|---|
| 築11〜20年 | | | | | |
|---|
| 築21〜30年 | | | — | — | — |
|---|
| 築31年〜 | | — | | — | |
|---|
74万円/㎡ 〜 315万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
若松河田駅徒歩13分
若松河田駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | | | | — | — |
|---|
| 築6〜10年 | | | | — | — |
|---|
| 築11〜20年 | | | | — | — |
|---|
| 築21〜30年 | | | | — | — |
|---|
| 築31年〜 | | | — | — | |
|---|
96万円/㎡ 〜 192万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
東新宿駅徒歩13分
東新宿駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | | | — | — | — |
|---|
| 築6〜10年 | | — | — | — | — |
|---|
| 築11〜20年 | | | | — | — |
|---|
| 築21〜30年 | | | | — | |
|---|
| 築31年〜 | | | | | |
|---|
78万円/㎡ 〜 153万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
新宿駅徒歩14分
新宿駅の実取引(直近5年の中央値)。濃いほど㎡単価が高い。 総額は㎡単価にその升目の広さの中央値を掛けたものです。升目を押すと近くの駅と比べられます。 | 〜40㎡ | 40〜55㎡ | 55〜70㎡ | 70〜85㎡ | 85㎡〜 |
|---|
| 築5年以内 | — | — | — | — | — |
|---|
| 築6〜10年 | | — | — | — | — |
|---|
| 築11〜20年 | | — | — | — | |
|---|
| 築21〜30年 | | — | | — | — |
|---|
| 築31年〜 | | | — | — | |
|---|
87万円/㎡ 〜 850万円/㎡枠のついた升目がこの物件の条件です
最寄り駅
- 丸ノ内線 新宿御苑前 徒歩5分
- 丸ノ内線 新宿三丁目 徒歩8分
- 新宿線 曙橋 徒歩9分
- 丸ノ内線 四谷三丁目 徒歩10分
- 副都心線 東新宿 徒歩13分
- 大江戸線 若松河田 徒歩13分
- 山手線 新宿 徒歩14分
- 新宿線 西武新宿 徒歩15分