東京都
直近5年の実取引の中央値
広さの中央値 50㎡
3つの区分は同じ目盛りに載せています(93万円/㎡〜261万円/㎡)。 区分をまたいで位置を比べられます。
| 駅 | この市区町村の物件 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 恵比寿駅 | 832 | 160万円/㎡ |
| 渋谷駅 | 807 | 173万円/㎡ |
| 初台駅 | 666 | 125万円/㎡ |
| 代々木上原駅 | 534 | 176万円/㎡ |
| 幡ヶ谷駅 | 524 | 104万円/㎡ |
| 代官山駅 | 500 | 200万円/㎡ |
| 笹塚駅 | 421 | 111万円/㎡ |
| 代々木駅 | 394 | 143万円/㎡ |
| 代々木公園駅 | 382 | 145万円/㎡ |
| 参宮橋駅 | 369 | 139万円/㎡ |
| 代々木八幡駅 | 367 | 171万円/㎡ |
| 広尾駅 | 326 | 189万円/㎡ |
| 神泉駅 | 315 | 145万円/㎡ |
| 北参道駅 | 274 | 200万円/㎡ |
| 西新宿五丁目駅 | 263 | 118万円/㎡ |
| 表参道駅 | 255 | 200万円/㎡ |
| 南新宿駅 | 243 | 125万円/㎡ |
| 明治神宮前駅 | 216 | 337万円/㎡ |
| 新宿駅 | 199 | 136万円/㎡ |
| 原宿駅 | 186 | 481万円/㎡ |
相場は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(中古マンション等)です。値は中央値で、年別は直近10年、広さ別・築年別・間取り別は直近5年ぶん。駅は徒歩で使えるものを、この市区町村の物件数の多い順に出しています。