東京都
直近5年の実取引の中央値
広さの中央値 30㎡
3つの区分は同じ目盛りに載せています(79万円/㎡〜167万円/㎡)。 区分をまたいで位置を比べられます。
| 駅 | この市区町村の物件 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 高田馬場駅 | 744 | 110万円/㎡ |
| 早稲田駅 | 704 | 120万円/㎡ |
| 神楽坂駅 | 656 | 147万円/㎡ |
| 四谷三丁目駅 | 580 | 148万円/㎡ |
| 曙橋駅 | 558 | 125万円/㎡ |
| 新大久保駅 | 540 | 109万円/㎡ |
| 新宿駅 | 525 | 118万円/㎡ |
| 東新宿駅 | 495 | 119万円/㎡ |
| 下落合駅 | 484 | 108万円/㎡ |
| 若松河田駅 | 459 | 127万円/㎡ |
| 牛込神楽坂駅 | 452 | 140万円/㎡ |
| 牛込柳町駅 | 443 | 127万円/㎡ |
| 西早稲田駅 | 443 | 114万円/㎡ |
| 大久保駅 | 433 | 120万円/㎡ |
| 中井駅 | 385 | 100万円/㎡ |
| 江戸川橋駅 | 383 | 123万円/㎡ |
| 落合駅 | 364 | 109万円/㎡ |
| 新宿御苑前駅 | 359 | 131万円/㎡ |
| 西新宿駅 | 353 | 125万円/㎡ |
| 新宿三丁目駅 | 324 | 123万円/㎡ |
相場は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(中古マンション等)です。値は中央値で、年別は直近10年、広さ別・築年別・間取り別は直近5年ぶん。駅は徒歩で使えるものを、この市区町村の物件数の多い順に出しています。