東京都
直近5年の実取引の中央値
広さの中央値 40㎡
3つの区分は同じ目盛りに載せています(83万円/㎡〜167万円/㎡)。 区分をまたいで位置を比べられます。
| 駅 | この市区町村の物件 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 高田馬場駅 | 739 | 111万円/㎡ |
| 早稲田駅 | 701 | 120万円/㎡ |
| 神楽坂駅 | 650 | 142万円/㎡ |
| 四谷三丁目駅 | 572 | 147万円/㎡ |
| 曙橋駅 | 550 | 130万円/㎡ |
| 新大久保駅 | 540 | 109万円/㎡ |
| 新宿駅 | 518 | 136万円/㎡ |
| 東新宿駅 | 491 | 116万円/㎡ |
| 下落合駅 | 476 | 107万円/㎡ |
| 若松河田駅 | 460 | 127万円/㎡ |
| 牛込神楽坂駅 | 443 | 140万円/㎡ |
| 西早稲田駅 | 438 | 113万円/㎡ |
| 牛込柳町駅 | 432 | 125万円/㎡ |
| 大久保駅 | 427 | 120万円/㎡ |
| 中井駅 | 383 | 87万円/㎡ |
| 江戸川橋駅 | 381 | 125万円/㎡ |
| 落合駅 | 360 | 102万円/㎡ |
| 新宿御苑前駅 | 352 | 135万円/㎡ |
| 西新宿駅 | 351 | 125万円/㎡ |
| 新宿三丁目駅 | 318 | 130万円/㎡ |
相場は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報(中古マンション等)です。値は中央値で、年別は直近10年、広さ別・築年別・間取り別は直近5年ぶん。駅は徒歩で使えるものを、この市区町村の物件数の多い順に出しています。